Tudo o que rodou nas contas de anúncio de D24 Home antes da Maia Digital, puxado direto da Meta. É a régua: a partir de agora cada mês nosso é comparado com estes números.
26 campanhas com gasto: 25 de engajamento, 1 de cadastros. Resultado é conversa iniciada no WhatsApp mais cadastro de formulário ou site.
| Campanha | Período | Objetivo | Investido | Resultados | Custo | CTR | Freq. aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Engajamento] - [Acqua Living] - ABO [CA] - [Danielle MGA] | mai/26 a nov/26 | Engajamento | R$3.526 | 255 | R$13,83 | 0,68% | 2,9 |
| LFY - TOPO - WHATSAPP - 10.12.25 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | dez/25 a jan/26 | Engajamento | R$1.927 | 174 | R$11,07 | 1,05% | 3,2 |
| [Primeiro teste] - [Engajamento] - [CBO] [CA] - [Danielle MGA] | mai/26 a ago/26 | Engajamento | R$1.032 | 139 | R$7,42 | 0,87% | 5,1 |
| [Engajamento] - [Variedades] - CBO [CA] - [Danielle MGA] | jul/26 a ago/26 | Engajamento | R$1.004 | 73 | R$13,75 | 0,77% | 2,0 |
| Apartamento Mobiliado João Pessoa Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | abr/25 a mai/25 | Engajamento | R$905 | 115 | R$7,87 | 1,08% | 3,6 |
| [OWIO][ENG][WHATS] - Lançamento Leila Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | fev/26 a mar/26 | Engajamento | R$681 | 62 | R$10,98 | 0,52% | 2,0 |
| [OWIO][ENG][ABO][FEV/26] - APTOs Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | fev/26 a mar/26 | Engajamento | R$529 | 25 | R$21,17 | 0,49% | 2,8 |
| LFY - MEIO - WHATSAPP - 10.12.25 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | dez/25 a jan/26 | Engajamento | R$475 | 33 | R$14,38 | 0,57% | 10,6 |
| [OWIO][ENG][ABO][FEV/26] - AWF SUNSET 3Q Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | fev/26 | Engajamento | R$469 | 41 | R$11,45 | 0,78% | 2,3 |
| [Teste] - [Sandro barros] - ABO [CA] - [Danielle MGA] | mai/26 | Engajamento | R$342 | 16 | R$21,38 | 0,34% | 1,6 |
| [FP][WHATSAPP] Allux Flat Resort Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mar/25 a abr/25 | Engajamento | R$320 | 30 | R$10,67 | 0,40% | 2,1 |
| [OWIO][FORMS] - APTO 1QT 480K Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mar/26 | Cadastros | R$276 | 4 | R$69,06 | 0,48% | 1,8 |
| LFY - TOPO - WHATSAPP - FLAT a venda! 27m2. Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jan/26 | Engajamento | R$263 | 11 | R$23,87 | 0,30% | 1,5 |
| Post do Instagram: Oportunidade para:
Airbnb... [CA] - [Danielle MGA] | mai/26 | Engajamento | R$243 | 23 | R$10,56 | 0,76% | 1,8 |
| [FP][WHATSAPP] Rio de Janeiro [KATIA] Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mar/25 | Engajamento | R$242 | 26 | R$9,32 | 1,08% | 1,5 |
| Apartamento João Pessoa - 11/05 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mai/25 | Engajamento | R$237 | 33 | R$7,18 | 0,87% | 2,2 |
| [OWIO][ENG] - MARÇO/26 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mar/26 | Engajamento | R$200 | 3 | R$66,66 | 0,37% | 2,1 |
| [04][TESTE PÚBLICOS FLOREZZA] - 21/07/2025, OTMIZAÇÃO Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jul/25 | Engajamento | R$196 | 21 | R$9,34 | 0,76% | 2,1 |
| [FP][WHATSAPP] Acqua João Pessoa Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | mar/25 | Engajamento | R$190 | 14 | R$13,55 | 0,87% | 1,3 |
| [03][TESTE PÚBLICOS FLOREZZA] - 15/07/2025 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jul/25 | Engajamento | R$171 | 14 | R$12,19 | 0,66% | 2,4 |
| [01][FLOREZZA][TESTE ADS] Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jul/25 | Engajamento | R$130 | 7 | R$18,55 | 0,32% | 1,6 |
| Flat Jardim Oceania - João Pessoa Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | abr/25 | Engajamento | R$119 | 5 | R$23,85 | 0,34% | 1,7 |
| [06][FLAT CABO BRANCO 350K][JP ABERTO] - 03/08/2025 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | ago/25 | Engajamento | R$69 | 6 | R$11,46 | 0,96% | 1,7 |
| [OWIO][ENGAJAMENTO][ABO] - Jan/26 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jan/26 | Engajamento | R$38 | 0 | - | 0,25% | 1,1 |
| [05][FLAT CABO BRANCO 350K] Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jul/25 a ago/25 | Engajamento | R$27 | 1 | R$27,03 | 1,08% | 2,4 |
| [02][TESTE PÚBLICOS FLOREZZA] - 11/07/2025 Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis | jul/25 | Engajamento | R$25 | 0 | - | 0,35% | 1,4 |
Fonte: API da Meta, contas Danielle Magalhaes Corretora de Imoveis, [CA] - [Danielle MGA]. Atualizado em 05/11/2026.